Normal table

Some text

Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4

Some text

Table with caption

Some text

I'm a caption
Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4

Some text

Table with header and/or footer

Some text

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4

Some text

Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

Some text

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

Some text

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Subheading 1.1 Subheading 1.2 Subheading 1.3 Subheading 1.4
Subheading 2.1 Subheading 2.2 Subheading 2.3 Subheading 2.4
Cell 1.1 Cell 1.2 Cell 1.3 Cell 1.4
Cell 2.1 Cell 2.2 Cell 2.3 Cell 2.4
Cell 3.1 Cell 3.2 Cell 3.3 Cell 3.4
Cell 4.1 Cell 4.2 Cell 4.3 Cell 4.4
Cell 5.1 Cell 5.2 Cell 5.3 Cell 5.4
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Subheading 1.1 Subheading 1.2 Subheading 1.3 Subheading 1.4
Subheading 2.1 Subheading 2.2 Subheading 2.3 Subheading 2.4

Some text

Table with [colspan] and [rowspan]

Some text

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5
Some data here and there
Some data here and there
Some data here and there

Some text

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.2 2.3 2.4 2.5
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.4 4.5
5.1 5.2 5.4 5.5

Some text

1.1 1.4
2.4
3.4
4.1 4.2 4.3 4.4

Table with multiple tbody elements

Some text

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Cell 1.1.1 Cell 1.1.2 Cell 1.1.3 Cell 1.1.4
Cell 1.2.1 Cell 1.2.2 Cell 1.2.3 Cell 1.2.4
Cell 1.3.1 Cell 1.3.2 Cell 1.3.3 Cell 1.3.4
Cell 1.4.1 Cell 1.4.2 Cell 1.4.3 Cell 1.4.4
Cell 2.1.1 Cell 2.1.2 Cell 2.1.3 Cell 2.1.4
Cell 2.2.1 Cell 2.2.2 Cell 2.2.3 Cell 2.2.4
Cell 2.3.1 Cell 2.3.2 Cell 2.3.3 Cell 2.3.4
Cell 2.4.1 Cell 2.4.2 Cell 2.4.3 Cell 2.4.4

Some text

Nested table

Some text

Some text

IA IB
IC ID
OB

Some text